<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Sargento Amilton</title>
	<atom:link href="http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sargentoamilton.com.br</link>
	<description>A Informação com Responsabilidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 19:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Aumento da testagem e dos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis acende alerta em Araxá</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7400</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7400</guid>
		<description><![CDATA[Aumento da testagem e dos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis acende alerta em Araxá Araxá registrou aumento de 16,7% nos resultados reagentes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no primeiro semestre &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7400" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Aumento-da-testagem-e-dos-diagnósticos-de-infecções-sexualmente-transmissíveis-acende-alerta-em-Araxá-1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7401" alt="Aumento da testagem e dos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis acende alerta em Araxá (1)" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Aumento-da-testagem-e-dos-diagnósticos-de-infecções-sexualmente-transmissíveis-acende-alerta-em-Araxá-1.jpeg" width="1280" height="720" /></a>Aumento da testagem e dos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis acende alerta em Araxá</b></p>
<p>Araxá registrou aumento de 16,7% nos resultados reagentes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 175 resultados reagentes para sífilis, HIV e hepatites B e C. Nos seis primeiros meses do ano passado, foram 150.</p>
<p>A sífilis apresentou o maior aumento em números absolutos, passando de 136 registros no primeiro semestre de 2025 para 155 em 2026, 19 a mais. Proporcionalmente, o HIV teve a maior elevação, com os resultados passando de oito para 15, um aumento de 87,5%. A hepatite C subiu de três para quatro registros, enquanto a hepatite B caiu de três para um.</p>
<p>A sífilis continua sendo a IST mais prevalente entre as pesquisadas pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Dos 175 resultados reagentes registrados no primeiro semestre deste ano, 155 foram para a infecção, o equivalente a 88,6% do total.</p>
<p>A procura pelos exames também cresceu. O CTA recebeu 616 requisições entre janeiro e junho de 2026, contra 444 no mesmo período de 2025, aumento de 38,7%. O crescimento da testagem amplia a possibilidade de diagnóstico e de encaminhamento dos pacientes para acompanhamento e tratamento.</p>
<p>Em todo o ano de 2025, foram 1.082 exames realizados e 340 resultados reagentes, sendo 300 para sífilis, 25 para HIV, 11 para hepatite C e quatro para hepatite B. Os 175 resultados identificados nos primeiros seis meses de 2026 já correspondem a 51,5% do total do ano passado. O número está próximo da metade do balanço anual, mas o alerta aparece na comparação entre períodos equivalentes, que mostra aumento de 16,7%. No caso do HIV, os 15 registros deste ano já representam 60% dos 25 contabilizados em todo o ano de 2025.</p>
<p>A coordenadora do CTA de Araxá, Roberta Duarte da Silva, avalia que o crescimento dos resultados deve ser analisado junto ao aumento da procura pelos exames. A identificação das infecções permite que o paciente receba orientação e seja encaminhado para o acompanhamento adequado. “A testagem é fundamental para o diagnóstico precoce e para interromper a cadeia de transmissão”, afirma.</p>
<p>O CTA oferece gratuitamente testes rápidos e sigilosos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de orientação e acompanhamento. As testagens são realizadas às segundas, quartas e quintas-feiras, das 7h às 8h, sem necessidade de agendamento. O serviço funciona na Rua Calimério Guimarães, nº 850, Centro, anexo ao Laboratório Municipal. O atendimento geral ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.</p></div>
<div></div>
<p>&#8211;</p>
<div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">Att.<br />
Assessoria de Comunicação</p>
<div>
<img alt="" src="https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4x1V4SxDpGimOGVVb__Ht9cT8lLf5pYPl5Q6FYD9vqjVVEX8iwifaQKFNC7ebHRkImswNUhd3f2MdtK" width="200" height="62" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona rural município de Pratinha/MG, depois de uma denuncia Policia Militar desarticula uma organização criminosa especialista em furto de tratores.</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7397</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[No ultimo sábado (11), a Policia Militar atendendo uma denuncia sobre furto de um trator na região rural de Pratinha/MG, e que tal trator estava sendo transportado num caminhão, os &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7397" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Caso-de-policia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4565" alt="Caso de policia" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Caso-de-policia.jpg" width="448" height="336" /></a>No ultimo sábado (11), a Policia Militar atendendo uma denuncia sobre furto de um trator na região rural de Pratinha/MG, e que tal trator estava sendo transportado num caminhão, os militares agiram rápido, e conseguiram abordar tal caminhão que transportava o trator produto de furto, sendo que o trator, os suspeitos havia escondido o mesmo numa vegetal. No ato da abordagem os dois homens suspeitos que estavam no caminhão transportando o trator produto de furto, tentaram fugir porem militares tiveram êxito em realizar as prisões dos mesmos.  Durante as prisões dos envolvidos, os militares verificaram que eles fazem parte de uma organização criminosa especializada em furtos de tratores na região. Diante do fato os envolvido foram preso em flagrante delito, sendo conduzidos para delegacia de policia civil para providencias cabíveis, e o trator e o caminhão usado no transporte do trator, foram apreendidos e encaminhados para um pátio credenciado do DETRAN na cidade de Araxá/MG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito na Avenida Dâmaso Drummond será alterado a partir da próxima segunda (13)</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7394</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7394</guid>
		<description><![CDATA[Trânsito na Avenida Dâmaso Drummond será alterado a partir da próxima segunda (13) A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito na Avenida Dâmaso Drummond, em frente à &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7394" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/INTERDIÇÃO7-1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7395" alt="INTERDIÇÃO7 (1)" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/INTERDIÇÃO7-1.jpeg" width="1280" height="720" /></a>Trânsito na Avenida Dâmaso Drummond será alterado a partir da próxima segunda (13)<br />
</b><br />
A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito na Avenida Dâmaso Drummond, em frente à Unicentro, será alterado a partir de segunda-feira (13). A mudança é necessária para o avanço das obras de implantação do trevo de acesso ao setor leste e à Alameda Helena Pereira de Morais.</p>
<p>Com a alteração, os motoristas que trafegam pela Avenida Dâmaso Drummond, no sentido Viaduto José Domingos Filho, deverão fazer uma conversão à direita e acessar a Avenida Tonico Veloso. Em seguida, deverão utilizar o retorno já construído no entroncamento entre as duas vias para acessar novamente a Avenida Dâmaso Drummond e continuar o trajeto.</p>
<p>A previsão é de que as intervenções tenham duração de até 30 dias, período necessário para a conclusão do trevo. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização instalada no local.</p></div>
<div></div>
<p>&#8211;</p>
<div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">Att.<br />
Assessoria de Comunicação</p>
<div>
<img alt="" src="https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4x1V4SxDpGimOGVVb__Ht9cT8lLf5pYPl5Q6FYD9vqjVVEX8iwifaQKFNC7ebHRkImswNUhd3f2MdtK" width="200" height="62" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numa tentativa dupla de homicídio, Policia Militar age rápido e prende dois suspeitos..</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7392</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[Na madrugada de quinta-feira (09) a Policia Militar numa ação rápida prendeu dois homens, suspeitos de envolvimento numa dupla tentativa de homicídio.  Através do &#8220;190&#8243;, a Policia Militar recebeu uma &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7392" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Caso-de-policia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3046" alt="Caso de policia" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Caso-de-policia.jpg" width="448" height="336" /></a>Na madrugada de quinta-feira (09) a Policia Militar numa ação rápida prendeu dois homens, suspeitos de envolvimento numa dupla tentativa de homicídio.  Através do &#8220;190&#8243;, a Policia Militar recebeu uma denuncia de que no setor norte da cidade homens estava efetuando disparos de arma de fogo na via publica. Após tomar conhecimento dos fatos a Policia Militar se dirigiu ate o local dos fatos, sendo  na Rua Ziza Montandon, Bairro Santa Monica, onde  testemunha e através de um video, a Policia Militar tomou conhecimento de  que uma motocicleta com dois ocupantes se aproxima, sendo que um dos suspeitos desce da moto e efetua diversos disparos de arma de fogo contra uma das vítimas. A vitima que seria o alto dos disparos saiu correndo e conseguiu fugir da ação dos suspeitos. O homem alvo dos tiros consegue fugir do local e, até o momento, não havido sido localizado. Não há confirmação oficial se ele foi atingido pelos disparos. Em seguida o outro suspeito desceu da motocicleta e com um capacete nas mãos passou  agredir a segunda vítima com diversos golpes, além de chutes. Pelas imagens os policiais verificaram que a vitima estava caída ao chão e sendo agredido. Depois da tentativa de homicidio os suspeitos fugiram do local  tomando rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e no local prestou atendimento apenas à vítima agredida com o capacete, sendo a mesma encaminhada para UPA. Os militares dando prosseguimento nas rastreamentos, numa ação rápida  tiveram êxito em localizar os suspeitos em suas respectivas residências onde receberam voz de prisão. Na delegacia de policia civil os suspeitos foram apresentados ao delegado de plantão providencias cabiveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Araxá apoia equipe da APAE Paralímpica na conquista de 27 medalhas em competição nacional</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7388</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7388</guid>
		<description><![CDATA[A equipe APAE Paralímpica de Araxá conquistou 27 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2026, realizado em Belo Horizonte. Ao todo, 12 atletas representaram o município na competição, que reúne &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7388" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/APAE-Paralímpica3.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7389" alt="APAE Paralímpica3" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/APAE-Paralímpica3.jpeg" width="899" height="1599" /></a></b><br />
A equipe APAE Paralímpica de Araxá conquistou 27 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2026, realizado em Belo Horizonte. Ao todo, 12 atletas representaram o município na competição, que reúne modalidades do paradesporto como atletismo, natação, bocha e halterofilismo, com resultados expressivos e destaque para o desempenho dos competidores araxaenses.</p>
<p>A participação da delegação contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, com a disponibilização de transporte e profissionais para auxiliar na logística da equipe durante o evento.</p>
<p>Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Paralímpico reúne atletas de alto rendimento e novos talentos do esporte paralímpico, proporcionando um importante espaço de desenvolvimento e competição para esportistas de todo o país.</p>
<p>O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, destaca os resultados alcançados pelos atletas e ressalta a importância do apoio para que a equipe possa participar de competições e representar Araxá.</p>
<p>“Os resultados alcançados pelos atletas demonstram dedicação, preparo e superação. É muito importante apoiar iniciativas como essa, que promovem a inclusão por meio do esporte e possibilitam que esses atletas tenham oportunidades de competir e mostrar todo o seu potencial”, afirma.</p>
<p>Confira os resultados dos atletas:</p>
<p>Ana Ketlen<br />
1º lugar – Lançamento de Dardo (12 metros)<br />
1º lugar – Arremesso de Peso (6,5 metros)</p>
<p>Miguel Batista<br />
1º lugar – Corrida de 60 metros<br />
1º lugar – Lançamento de Pelota</p>
<p>Jhoni<br />
1º lugar – Arremesso de Peso<br />
2º lugar – Lançamento de Dardo</p>
<p>Erick<br />
1º lugar – Arremesso de Peso<br />
1º lugar – Lançamento de Disco</p>
<p>Michele<br />
1º lugar – Arremesso de Peso<br />
2º lugar – Lançamento de Dardo</p>
<p>Cristiane<br />
1º lugar – Natação 50 metros Livre<br />
1º lugar – Natação 50 metros Costas (CT)<br />
1º lugar – Natação 200 metros Livre</p>
<p>Ludimila<br />
2º lugar – Natação 100 metros Livre<br />
2º lugar – Natação 50 metros Livre<br />
2º lugar – Natação 50 metros Costas</p>
<p>Luis Miguel<br />
1º lugar – Corrida de 400 metros<br />
2º lugar – Salto em Distância</p>
<p>Andriw<br />
3º lugar</p>
<p>João Paulo Evangelista<br />
1º lugar – Lançamento de Dardo<br />
2º lugar – Arremesso de Peso</p>
<p>Alex<br />
1º lugar – Salto em Distância</p>
<p>Thiago<br />
1º lugar – Lançamento de Dardo<br />
2º lugar – Lançamento de Disco</p></div>
<p>&#8211;</p>
<div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">Att.<br />
Assessoria de Comunicação</p>
<div>
<img alt="" src="https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4x1V4SxDpGimOGVVb__Ht9cT8lLf5pYPl5Q6FYD9vqjVVEX8iwifaQKFNC7ebHRkImswNUhd3f2MdtK" width="200" height="62" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No bairro Bela Vista na cidade de Araxá/MG, Policia age rápido e prende homem que efetuava disparo de arma de fogo na via publica, após o jogo da seleção Brasileira</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7386</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[  A Policia Militar na noite de domingo (05), depois de receber através do “190” uma denuncia sobre homem armado que efetuava disparo na via pública, os militares de maneira &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7386" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2019/03/plantao-policial.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4568" alt="plantao policial" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2019/03/plantao-policial.jpg" width="448" height="299" /></a>  A Policia Militar na noite de domingo (05), depois de receber através do “190” uma denuncia sobre homem armado que efetuava disparo na via pública, os militares de maneira rápida numa viatura se deslocaram ate um estabelecimento comercial situado na Rua Honório de Paiva Abreu, onde uma testemunha relatou aos militares que o envolvido estava de posse de uma arma de fogo, e efetuou um disparo na via publica. Os militares abordaram o suspeito e depois de submetê-lo a uma busca pessoal, os militares localizaram com o mesmo a arma de fogo, sendo uma Pistola da marca Taurus, com um carregador com algumas munições do calibre 9mm. Diante do fato o suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e na delegacia de policia civil, o mesmo foi apresentado a autoridade policial juntamente com a arma de fogo para providencias cabíveis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Escolar de Futsal chega ao fim após um mês de competições entre 14 escolas e mais de 450 alunos</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7383</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias Municipais de Esportes e Educação, encerrou o 1º Festival Escolar de Futsal após um mês de competições que reuniram 14 escolas e &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7383" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/FESTIVAL-ESPORTIVO-2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7384" alt="FESTIVAL ESPORTIVO (2)" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/FESTIVAL-ESPORTIVO-2.jpeg" width="960" height="1280" /></a>A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias Municipais de Esportes e Educação, encerrou o 1º Festival Escolar de Futsal após um mês de competições que reuniram 14 escolas e mais de 450 alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os estudantes e fortalecer o esporte como ferramenta de desenvolvimento dentro e fora da sala de aula.</div>
<div>
As partidas foram realizadas aos sábados, desde o dia 9 de junho, no Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira, no bairro Santa Luzia. Ao longo do festival, os estudantes disputaram as categorias Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. O festival foi organizado pela Associação Esportiva do Cerrado, em parceria com a Prefeitura de Araxá, e viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com patrocínio master da CBMM.</p>
<p>Para o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, o sucesso da primeira edição demonstra a importância de investir no esporte desde a infância. “Foi muito gratificante acompanhar a participação dos alunos durante todo o festival. Esse foi apenas o primeiro de muitos. Nosso objetivo é ampliar ainda mais as parcerias para a participação das escolas e dos estudantes nas próximas edições”, diz.</p>
<p>A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destacou que iniciativas como essa contribuem diretamente para a formação integral dos estudantes. “O esporte complementa o trabalho desenvolvido nas escolas, estimulando o respeito, a convivência, a disciplina e o trabalho em equipe. Além do desenvolvimento físico, os alunos aprendem valores que levarão para toda a vida”, afirma.</p>
<p><b>Resultados por Categoria</p>
<p>Categoria Sub-9</b><br />
Campeã: Escola Delfim Moreira<br />
Artilheiro: Lucca Mateus – Escola Delfim Moreira<br />
Defesa Menos Vazada: Escola Delfim Moreira</p>
<p><b>Categoria Sub-10<br />
</b>Campeã: Escola Pio XII<br />
Artilheiro: João Miguel – Escola Pio XII<br />
Defesa Menos Vazada: Escola Pio XII</p>
<p><b>Categoria Sub-11<br />
</b>Campeã: Escola Professor Nelson Gomes<br />
Artilheiro: Emanuel – Escola Professor Nelson Gomes<br />
Defesa Menos Vazada: Escola Padre João Botelho</p>
<p><b>Categoria Sub-13<br />
</b>Campeã: Escola Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite<br />
Artilheiro: Emerson Lucas – Escola Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite<br />
Defesa Menos Vazada: Escola Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite</p>
<p><b>Categoria Sub-15<br />
</b>Campeã: Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (CAIC)<br />
Artilheiro: Gabriel da Silva – Escola Aziz J. Chaer<br />
Defesa Menos Vazada: Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (CAIC)</div>
<div></div>
<p>&#8211;</p>
<div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">Att.<br />
Assessoria de Comunicação</p>
<div>
<img alt="" src="https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4x1V4SxDpGimOGVVb__Ht9cT8lLf5pYPl5Q6FYD9vqjVVEX8iwifaQKFNC7ebHRkImswNUhd3f2MdtK" width="200" height="62" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2026</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7380</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2026 A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para o 33º Campeonato Ruralão &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7380" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Ruralão1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7381" alt="Ruralão1" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Ruralão1.jpeg" width="1600" height="822" /></a>Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2026<br />
</b><br />
A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para o 33º Campeonato Ruralão – Temporada 2026. As equipes interessadas em participar da competição têm entre os dias 1º e 10 de julho para retirar a ficha e a documentação necessária para a inscrição.</p>
<p>O representante de cada equipe deve comparecer à Assessoria de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira, localizado na Avenida Imbiara, nº 620, Centro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, para retirar a ficha de inscrição e o regulamento da competição. As inscrições serão limitadas a 16 equipes.</p>
<p>Cada equipe poderá inscrever até 30 atletas e três membros da comissão técnica. Entre os atletas inscritos, pelo menos quatro deverão possuir vínculo com a zona rural, conforme estabelece o regulamento da competição. No momento da retirada da documentação, o representante receberá as fichas nominais dos jogadores e da comissão técnica, que deverão ser devolvidas devidamente preenchidas e assinadas por todos os integrantes até o encerramento do período de inscrições.</p>
<p>Após o encerramento das inscrições, a Secretaria Municipal de Esportes realizará uma reunião com os representantes de todas as equipes participantes para apresentar as orientações finais da competição e promover o sorteio da tabela de jogos. A competição tem início previsto para o dia 22 de agosto e é uma das principais tradições do calendário esportivo do município.</p></div>
<div></div>
<p>&#8211;</p>
<div dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">Att.<br />
Assessoria de Comunicação</p>
<div>
<img alt="" src="https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4x1V4SxDpGimOGVVb__Ht9cT8lLf5pYPl5Q6FYD9vqjVVEX8iwifaQKFNC7ebHRkImswNUhd3f2MdtK" width="200" height="62" /></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sargentoamilton.com.br/?feed=rss2&#038;p=7380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha Casa, Minha Vida: primeiro dia de atendimento presencial reforça importância de conferir documentos antes de sair de casa</title>
		<link>http://sargentoamilton.com.br/?p=7377</link>
		<comments>http://sargentoamilton.com.br/?p=7377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amilton Marcos Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sargentoamilton.com.br/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[Minha Casa, Minha Vida: primeiro dia de atendimento presencial reforça importância de conferir documentos antes de sair de casa Mais de 400 pessoas passaram pelo Ginásio da Escola Municipal Delfim &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://sargentoamilton.com.br/?p=7377" class="more-link">Leia Mais</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Inscrições-MCMV.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7378" alt="Inscrições MCMV" src="http://sargentoamilton.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Inscrições-MCMV.jpeg" width="1600" height="900" /></a>Minha Casa, Minha Vida: primeiro dia de atendimento presencial reforça importância de conferir documentos antes de sair de casa<br />
</b><br />
Mais de 400 pessoas passaram pelo Ginásio da Escola Municipal Delfim Moreira no primeiro dia de atendimento para inscrição presencial do Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades, em Araxá. Ao longo desta terça-feira (30), as equipes da Prefeitura realizaram orientações, conferência de documentos, atendimentos relacionados ao Cadastro Único e concluíram 130 novas inscrições no programa habitacional. A movimentação reforçou a importância de os candidatos conferirem toda a documentação antes de comparecer ao local, evitando pendências que possam impedir a conclusão do cadastro.</p>
